Nächste Flut in:
.
HochwasserNiedrigwasser
-- : -- : --
Der Gezeitenkalender
.
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit. 01 | 00:19 ⬆8.8m - Coef 78  | 07:00 ⬇1.7m  | 12:35 ⬆8.97m - Coef 80  | 19:25 ⬇1.39m  | |
| Don. 02 | 01:00 ⬆8.94m - Coef 81  | 07:42 ⬇1.62m  | 13:17 ⬆9.06m - Coef 82  | 20:08 ⬇1.31m  | |
| Fre. 03 | 01:42 ⬆8.99m - Coef 83  | 08:25 ⬇1.61m  | 13:59 ⬆9.05m - Coef 82  | 20:52 ⬇1.32m  | |
| Sam. 04 | 02:25 ⬆8.94m - Coef 81  | 09:09 ⬇1.67m  | 14:43 ⬆8.94m - Coef 80  | 21:35 ⬇1.42m  | |
| Son. 05 | 03:09 ⬆8.79m - Coef 78  | 09:54 ⬇1.8m  | 15:28 ⬆8.73m - Coef 75  | 22:20 ⬇1.6m  | |
| Mon. 06 | 03:55 ⬆8.57m - Coef 72  | 10:43 ⬇1.99m  | 16:16 ⬆8.47m - Coef 68  | 23:08 ⬇1.84m  | |
| Die. 07 | 04:44 ⬆8.31m - Coef 64  | 11:36 ⬇2.19m  | 17:09 ⬆8.16m - Coef 61  | ||
| Mit. 08 | 00:02 ⬇2.1m  | 05:41 ⬆8.05m - Coef 58  | 12:36 ⬇2.37m  | 18:14 ⬆7.89m - Coef 55  | |
| Don. 09 | 01:04 ⬇2.33m  | 06:52 ⬆7.88m - Coef 54  | 13:46 ⬇2.44m  | 19:33 ⬆7.79m - Coef 54  | |
| Fre. 10 | 02:18 ⬇2.42m  | 08:11 ⬆7.95m - Coef 55  | 15:04 ⬇2.31m  | 20:49 ⬆7.96m - Coef 58  | |
| Sam. 11 | 03:34 ⬇2.3m  | 09:20 ⬆8.22m - Coef 61  | 16:15 ⬇2.01m  | 21:53 ⬆8.28m - Coef 65  | |
| Son. 12 | 04:41 ⬇2.04m  | 10:18 ⬆8.56m - Coef 69  | 17:16 ⬇1.69m  | 22:48 ⬆8.62m - Coef 74  | |
| Mon. 13 | 05:38 ⬇1.78m  | 11:09 ⬆8.85m - Coef 77  | 18:10 ⬇1.42m  | 23:37 ⬆8.89m - Coef 81  | |
| Die. 14 | 06:28 ⬇1.58m  | 11:55 ⬆9.05m - Coef 83  | 18:57 ⬇1.23m  | ||
| Mit. 15 | 00:22 ⬆9.05m - Coef 85  | 07:13 ⬇1.45m  | 12:38 ⬆9.16m - Coef 86  | 19:40 ⬇1.14m  | |
| Don. 16 | 01:03 ⬆9.1m - Coef 86  | 07:55 ⬇1.41m  | 13:17 ⬆9.15m - Coef 86  | 20:19 ⬇1.17m  | |
| Fre. 17 | 01:41 ⬆9.05m - Coef 85  | 08:32 ⬇1.48m  | 13:55 ⬆9.03m - Coef 83  | 20:53 ⬇1.31m  | |
| Sam. 18 | 02:18 ⬆8.88m - Coef 80  | 09:05 ⬇1.65m  | 14:31 ⬆8.81m - Coef 76  | 21:24 ⬇1.54m  | |
| Son. 19 | 02:52 ⬆8.63m - Coef 72  | 09:36 ⬇1.89m  | 15:04 ⬆8.49m - Coef 68  | 21:52 ⬇1.84m  | |
| Mon. 20 | 03:24 ⬆8.31m - Coef 63  | 10:06 ⬇2.17m  | 15:37 ⬆8.11m - Coef 59  | 22:22 ⬇2.18m  | |
| Die. 21 | 03:57 ⬆7.95m - Coef 53  | 10:40 ⬇2.49m  | 16:11 ⬆7.69m - Coef 48  | 22:58 ⬇2.57m  | |
| Mit. 22 | 04:35 ⬆7.55m - Coef 43  | 11:21 ⬇2.86m  | 16:56 ⬆7.24m - Coef 39  | 23:42 ⬇2.99m  | |
| Don. 23 | 05:30 ⬆7.15m - Coef 35  | 12:13 ⬇3.19m  | 18:04 ⬆6.87m - Coef 32  | ||
| Fre. 24 | 00:41 ⬇3.33m  | 06:47 ⬆6.93m - Coef 31  | 13:24 ⬇3.36m  | 19:26 ⬆6.79m - Coef 31  | |
| Sam. 25 | 02:05 ⬇3.42m  | 08:05 ⬆7.04m - Coef 34  | 14:57 ⬇3.17m  | 20:43 ⬆7.06m - Coef 37  | |
| Son. 26 | 03:32 ⬇3.09m  | 09:15 ⬆7.42m - Coef 43  | 16:04 ⬇2.69m  | 21:48 ⬆7.56m - Coef 48  | |
| Mon. 27 | 04:30 ⬇2.6m  | 10:12 ⬆7.93m - Coef 55  | 16:57 ⬇2.18m  | 22:40 ⬆8.1m - Coef 61  | |
| Die. 28 | 05:20 ⬇2.14m  | 11:00 ⬆8.43m - Coef 67  | 17:46 ⬇1.73m  | 23:25 ⬆8.58m - Coef 73  | |
| Mit. 29 | 06:08 ⬇1.76m  | 11:43 ⬆8.86m - Coef 79  | 18:35 ⬇1.36m  | ||
| Don. 30 | 00:08 ⬆8.98m - Coef 84  | 06:55 ⬇1.45m  | 12:25 ⬆9.21m - Coef 89  | 19:22 ⬇1.06m  | |
| Fre. 31 | 00:49 ⬆9.27m - Coef 93  | 07:41 ⬇1.22m  | 13:06 ⬆9.46m - Coef 96  | 20:07 ⬇0.86m  | 
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 01 | 01:30 ⬆9.44m - Coef 98  | 08:25 ⬇1.09m  | 13:47 ⬆9.57m - Coef 99  | 20:49 ⬇0.78m  | |
| Son. 02 | 02:10 ⬆9.47m - Coef 98  | 09:05 ⬇1.08m  | 14:28 ⬆9.51m - Coef 96  | 21:27 ⬇0.87m  | |
| Mon. 03 | 02:51 ⬆9.34m - Coef 93  | 09:43 ⬇1.23m  | 15:09 ⬆9.27m - Coef 89  | 22:04 ⬇1.13m  | |
| Die. 04 | 03:31 ⬆9.05m - Coef 84  | 10:23 ⬇1.52m  | 15:51 ⬆8.86m - Coef 78  | 22:43 ⬇1.54m  | |
| Mit. 05 | 04:14 ⬆8.61m - Coef 71  | 11:07 ⬇1.92m  | 16:38 ⬆8.3m - Coef 64  | 23:29 ⬇2.06m  | |
| Don. 06 | 05:04 ⬆8.06m - Coef 57  | 12:02 ⬇2.38m  | 17:38 ⬆7.68m - Coef 50  | ||
| Fre. 07 | 00:28 ⬇2.58m  | 06:14 ⬆7.53m - Coef 46  | 13:14 ⬇2.72m  | 19:08 ⬆7.28m - Coef 43  | |
| Sam. 08 | 01:49 ⬇2.9m  | 07:53 ⬆7.38m - Coef 43  | 14:46 ⬇2.71m  | 20:41 ⬆7.43m - Coef 46  | |
| Son. 09 | 03:23 ⬇2.76m  | 09:14 ⬆7.71m - Coef 50  | 16:09 ⬇2.31m  | 21:51 ⬆7.91m - Coef 56  | |
| Mon. 10 | 04:39 ⬇2.32m  | 10:15 ⬆8.21m - Coef 62  | 17:15 ⬇1.83m  | 22:46 ⬆8.42m - Coef 68  | |
| Die. 11 | 05:38 ⬇1.87m  | 11:05 ⬆8.66m - Coef 74  | 18:07 ⬇1.44m  | 23:31 ⬆8.82m - Coef 78  | |
| Mit. 12 | 06:24 ⬇1.54m  | 11:47 ⬆8.98m - Coef 82  | 18:50 ⬇1.18m  | ||
| Don. 13 | 00:11 ⬆9.07m - Coef 86  | 07:03 ⬇1.33m  | 12:25 ⬆9.17m - Coef 88  | 19:26 ⬇1.04m  | |
| Fre. 14 | 00:46 ⬆9.18m - Coef 89  | 07:37 ⬇1.23m  | 12:59 ⬆9.23m - Coef 90  | 19:58 ⬇1.01m  | |
| Sam. 15 | 01:18 ⬆9.19m - Coef 90  | 08:09 ⬇1.24m  | 13:31 ⬆9.2m - Coef 89  | 20:26 ⬇1.09m  | |
| Son. 16 | 01:49 ⬆9.11m - Coef 87  | 08:37 ⬇1.34m  | 14:01 ⬆9.05m - Coef 84  | 20:52 ⬇1.27m  | |
| Mon. 17 | 02:18 ⬆8.92m - Coef 80  | 09:02 ⬇1.53m  | 14:29 ⬆8.79m - Coef 76  | 21:16 ⬇1.54m  | |
| Die. 18 | 02:44 ⬆8.65m - Coef 72  | 09:28 ⬇1.8m  | 14:55 ⬆8.45m - Coef 67  | 21:41 ⬇1.89m  | |
| Mit. 19 | 03:09 ⬆8.3m - Coef 61  | 09:56 ⬇2.15m  | 15:22 ⬆8.02m - Coef 56  | 22:10 ⬇2.34m  | |
| Don. 20 | 03:38 ⬆7.86m - Coef 49  | 10:30 ⬇2.59m  | 15:56 ⬆7.51m - Coef 44  | 22:46 ⬇2.87m  | |
| Fre. 21 | 04:17 ⬆7.32m - Coef 38  | 11:15 ⬇3.07m  | 16:46 ⬆6.92m - Coef 32  | 23:38 ⬇3.38m  | |
| Sam. 22 | 05:21 ⬆6.75m - Coef 28  | 12:19 ⬇3.45m  | 18:18 ⬆6.49m - Coef 25  | ||
| Son. 23 | 00:59 ⬇3.69m  | 07:12 ⬆6.58m - Coef 26  | 14:00 ⬇3.47m  | 20:07 ⬆6.68m - Coef 30  | |
| Mon. 24 | 02:53 ⬇3.41m  | 08:46 ⬆7.02m - Coef 36  | 15:33 ⬇2.91m  | 21:26 ⬆7.33m - Coef 44  | |
| Die. 25 | 04:04 ⬇2.73m  | 09:51 ⬆7.73m - Coef 52  | 16:34 ⬇2.21m  | 22:21 ⬆8.07m - Coef 60  | |
| Mit. 26 | 05:00 ⬇2.07m  | 10:41 ⬆8.43m - Coef 69  | 17:28 ⬇1.59m  | 23:06 ⬆8.72m - Coef 77  | |
| Don. 27 | 05:53 ⬇1.53m  | 11:25 ⬆9.03m - Coef 85  | 18:21 ⬇1.09m  | 23:49 ⬆9.23m - Coef 92  | |
| Fre. 28 | 06:43 ⬇1.12m  | 12:07 ⬆9.49m - Coef 99  | 19:10 ⬇0.72m  | 12:07 ⬆9.49m - Coef 99  | 
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 01 | 00:30 ⬆9.59m - Coef 104  | 07:30 ⬇0.83m  | 12:47 ⬆9.8m - Coef 108  | 19:54 ⬇0.49m  | |
| Son. 02 | 01:09 ⬆9.8m - Coef 110  | 08:12 ⬇0.67m  | 13:27 ⬆9.92m - Coef 111  | 20:33 ⬇0.44m  | |
| Mon. 03 | 01:49 ⬆9.83m - Coef 109  | 08:50 ⬇0.69m  | 14:07 ⬆9.83m - Coef 107  | 21:08 ⬇0.6m  | |
| Die. 04 | 02:27 ⬆9.65m - Coef 102  | 09:25 ⬇0.9m  | 14:47 ⬆9.51m - Coef 96  | 21:42 ⬇0.97m  | |
| Mit. 05 | 03:06 ⬆9.26m - Coef 89  | 10:02 ⬇1.3m  | 15:27 ⬆8.95m - Coef 80  | 22:19 ⬇1.52m  | |
| Don. 06 | 03:47 ⬆8.66m - Coef 72  | 10:44 ⬇1.85m  | 16:13 ⬆8.21m - Coef 62  | 23:03 ⬇2.2m  | |
| Fre. 07 | 04:34 ⬆7.91m - Coef 53  | 11:38 ⬇2.46m  | 17:13 ⬆7.41m - Coef 45  | ||
| Sam. 08 | 00:04 ⬇2.86m  | 05:48 ⬆7.18m - Coef 39  | 12:53 ⬇2.93m  | 19:00 ⬆6.94m - Coef 36  | |
| Son. 09 | 01:33 ⬇3.21m  | 07:46 ⬆7.02m - Coef 37  | 14:38 ⬇2.89m  | 20:38 ⬆7.24m - Coef 41  | |
| Mon. 10 | 03:22 ⬇2.91m  | 09:10 ⬆7.5m - Coef 47  | 16:07 ⬇2.34m  | 21:44 ⬆7.86m - Coef 54  | |
| Die. 11 | 04:37 ⬇2.28m  | 10:08 ⬆8.12m - Coef 61  | 17:08 ⬇1.77m  | 22:33 ⬆8.45m - Coef 68  | |
| Mit. 12 | 05:28 ⬇1.75m  | 10:51 ⬆8.63m - Coef 73  | 17:53 ⬇1.37m  | 23:14 ⬆8.86m - Coef 78  | |
| Don. 13 | 06:09 ⬇1.43m  | 11:29 ⬆8.95m - Coef 82  | 18:29 ⬇1.15m  | 23:49 ⬆9.08m - Coef 85  | |
| Fre. 14 | 06:42 ⬇1.25m  | 12:03 ⬆9.13m - Coef 88  | 19:00 ⬇1.04m  | 12:03 ⬆9.13m - Coef 88  | |
| Sam. 15 | 00:20 ⬆9.19m - Coef 89  | 07:11 ⬇1.17m  | 12:33 ⬆9.2m - Coef 90  | 19:28 ⬇1.01m  | |
| Son. 16 | 00:49 ⬆9.21m - Coef 90  | 07:39 ⬇1.16m  | 13:02 ⬆9.19m - Coef 89  | 19:55 ⬇1.06m  | |
| Mon. 17 | 01:17 ⬆9.16m - Coef 88  | 08:06 ⬇1.23m  | 13:30 ⬆9.08m - Coef 86  | 20:19 ⬇1.22m  | |
| Die. 18 | 01:44 ⬆9.02m - Coef 83  | 08:31 ⬇1.38m  | 13:57 ⬆8.87m - Coef 79  | 20:43 ⬇1.47m  | |
| Mit. 19 | 02:08 ⬆8.79m - Coef 75  | 08:55 ⬇1.62m  | 14:22 ⬆8.56m - Coef 70  | 21:06 ⬇1.82m  | |
| Don. 20 | 02:33 ⬆8.46m - Coef 65  | 09:22 ⬇1.96m  | 14:50 ⬆8.16m - Coef 59  | 21:33 ⬇2.26m  | |
| Fre. 21 | 03:02 ⬆8.01m - Coef 53  | 09:53 ⬇2.4m  | 15:23 ⬆7.65m - Coef 47  | 22:07 ⬇2.79m  | |
| Sam. 22 | 03:39 ⬆7.44m - Coef 41  | 10:35 ⬇2.89m  | 16:10 ⬆7.04m - Coef 35  | 22:57 ⬇3.32m  | |
| Son. 23 | 04:36 ⬆6.81m - Coef 29  | 11:36 ⬇3.34m  | 17:30 ⬆6.52m - Coef 26  | ||
| Mon. 24 | 00:17 ⬇3.67m  | 06:25 ⬆6.48m - Coef 26  | 13:17 ⬇3.44m  | 19:30 ⬆6.64m - Coef 29  | |
| Die. 25 | 02:16 ⬇3.4m  | 08:12 ⬆6.92m - Coef 36  | 14:58 ⬇2.87m  | 20:55 ⬆7.34m - Coef 44  | |
| Mit. 26 | 03:33 ⬇2.65m  | 09:21 ⬆7.71m - Coef 54  | 16:04 ⬇2.11m  | 21:52 ⬆8.15m - Coef 63  | |
| Don. 27 | 04:32 ⬇1.92m  | 10:13 ⬆8.49m - Coef 73  | 17:01 ⬇1.44m  | 22:39 ⬆8.85m - Coef 82  | |
| Fre. 28 | 05:27 ⬇1.35m  | 10:59 ⬆9.14m - Coef 90  | 17:55 ⬇0.94m  | 23:22 ⬆9.39m - Coef 97  | |
| Sam. 29 | 06:19 ⬇0.94m  | 11:42 ⬆9.61m - Coef 104  | 18:45 ⬇0.59m  | ||
| Son. 30 | 00:04 ⬆9.74m - Coef 109  | 08:07 ⬇0.66m  | 13:23 ⬆9.9m - Coef 112  | 20:30 ⬇0.42m  | |
| Mon. 31 | 01:44 ⬆9.92m - Coef 114  | 08:50 ⬇0.54m  | 14:04 ⬆9.98m - Coef 114  | 21:09 ⬇0.44m  | 
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Die. 01 | 02:24 ⬆9.91m - Coef 111  | 09:29 ⬇0.59m  | 14:45 ⬆9.84m - Coef 107  | 21:46 ⬇0.67m  | |
| Mit. 02 | 03:04 ⬆9.68m - Coef 102  | 10:06 ⬇0.84m  | 15:26 ⬆9.44m - Coef 95  | 22:21 ⬇1.1m  | |
| Don. 03 | 03:43 ⬆9.21m - Coef 87  | 10:44 ⬇1.28m  | 16:08 ⬆8.82m - Coef 77  | 23:00 ⬇1.7m  | |
| Fre. 04 | 04:25 ⬆8.53m - Coef 68  | 11:28 ⬇1.88m  | 16:55 ⬆8.03m - Coef 58  | 23:47 ⬇2.38m  | |
| Sam. 05 | 05:16 ⬆7.73m - Coef 50  | 12:23 ⬇2.5m  | 18:01 ⬆7.26m - Coef 42  | ||
| Son. 06 | 00:51 ⬇2.99m  | 06:37 ⬆7.03m - Coef 37  | 13:39 ⬇2.92m  | 19:48 ⬆6.93m - Coef 35  | |
| Mon. 07 | 02:21 ⬇3.21m  | 08:28 ⬆6.97m - Coef 37  | 15:21 ⬇2.84m  | 21:17 ⬆7.26m - Coef 42  | |
| Die. 08 | 04:03 ⬇2.83m  | 09:49 ⬆7.44m - Coef 47  | 16:42 ⬇2.33m  | 22:19 ⬆7.85m - Coef 54  | |
| Mit. 09 | 05:09 ⬇2.23m  | 10:43 ⬆8.01m - Coef 59  | 17:37 ⬇1.83m  | 23:06 ⬆8.38m - Coef 65  | |
| Don. 10 | 05:57 ⬇1.78m  | 11:25 ⬆8.47m - Coef 70  | 18:20 ⬇1.5m  | 23:45 ⬆8.74m - Coef 74  | |
| Fre. 11 | 06:35 ⬇1.51m  | 12:01 ⬆8.75m - Coef 78  | 18:55 ⬇1.32m  | 12:01 ⬆8.75m - Coef 78  | |
| Sam. 12 | 00:18 ⬆8.94m - Coef 81  | 07:08 ⬇1.37m  | 12:33 ⬆8.91m - Coef 83  | 19:25 ⬇1.23m  | |
| Son. 13 | 00:48 ⬆9.03m - Coef 84  | 07:38 ⬇1.29m  | 13:03 ⬆8.98m - Coef 85  | 19:54 ⬇1.21m  | |
| Mon. 14 | 01:17 ⬆9.06m - Coef 85  | 08:07 ⬇1.27m  | 13:32 ⬆8.98m - Coef 85  | 20:22 ⬇1.25m  | |
| Die. 15 | 01:45 ⬆9.03m - Coef 84  | 08:36 ⬇1.31m  | 14:01 ⬆8.91m - Coef 82  | 20:48 ⬇1.38m  | |
| Mit. 16 | 02:12 ⬆8.93m - Coef 80  | 09:03 ⬇1.42m  | 14:29 ⬆8.76m - Coef 77  | 21:14 ⬇1.59m  | |
| Don. 17 | 02:39 ⬆8.74m - Coef 73  | 09:29 ⬇1.61m  | 14:57 ⬆8.51m - Coef 69  | 21:40 ⬇1.9m  | |
| Fre. 18 | 03:08 ⬆8.44m - Coef 65  | 09:58 ⬇1.9m  | 15:28 ⬆8.15m - Coef 60  | 22:10 ⬇2.28m  | |
| Sam. 19 | 03:41 ⬆8.02m - Coef 54  | 10:32 ⬇2.28m  | 16:06 ⬆7.69m - Coef 49  | 22:47 ⬇2.72m  | |
| Son. 20 | 04:22 ⬆7.5m - Coef 44  | 11:14 ⬇2.7m  | 16:55 ⬆7.18m - Coef 39  | 23:38 ⬇3.15m  | |
| Mon. 21 | 05:21 ⬆6.97m - Coef 34  | 12:15 ⬇3.06m  | 18:11 ⬆6.8m - Coef 32  | ||
| Die. 22 | 00:56 ⬇3.39m  | 06:55 ⬆6.75m - Coef 32  | 13:48 ⬇3.12m  | 19:52 ⬆6.93m - Coef 35  | |
| Mit. 23 | 02:40 ⬇3.12m  | 08:28 ⬆7.12m - Coef 41  | 15:20 ⬇2.64m  | 21:12 ⬆7.51m - Coef 48  | |
| Don. 24 | 03:55 ⬇2.47m  | 09:40 ⬆7.79m - Coef 57  | 16:27 ⬇1.98m  | 22:14 ⬆8.23m - Coef 65  | |
| Fre. 25 | 04:56 ⬇1.83m  | 10:37 ⬆8.5m - Coef 74  | 17:26 ⬇1.41m  | 23:05 ⬆8.87m - Coef 82  | |
| Sam. 26 | 05:53 ⬇1.33m  | 11:27 ⬆9.08m - Coef 90  | 18:22 ⬇1.01m  | 23:52 ⬆9.35m - Coef 96  | |
| Son. 27 | 06:48 ⬇0.99m  | 12:14 ⬆9.5m - Coef 101  | 19:14 ⬇0.76m  | 12:14 ⬆9.5m - Coef 101  | |
| Mon. 28 | 00:36 ⬆9.66m - Coef 105  | 07:39 ⬇0.76m  | 12:58 ⬆9.72m - Coef 108  | 20:01 ⬇0.66m  | |
| Die. 29 | 01:19 ⬆9.79m - Coef 108  | 08:25 ⬇0.66m  | 13:42 ⬆9.76m - Coef 107  | 20:44 ⬇0.72m  | |
| Mit. 30 | 02:01 ⬆9.74m - Coef 105  | 09:08 ⬇0.71m  | 14:25 ⬆9.6m - Coef 101  | 21:24 ⬇0.94m  | 
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Don. 01 | 02:43 ⬆9.48m - Coef 96  | 09:49 ⬇0.94m  | 15:08 ⬆9.21m - Coef 89  | 22:04 ⬇1.34m  | |
| Fre. 02 | 03:25 ⬆9.03m - Coef 82  | 10:31 ⬇1.35m  | 15:54 ⬆8.65m - Coef 74  | 22:47 ⬇1.85m  | |
| Sam. 03 | 04:11 ⬆8.41m - Coef 66  | 11:17 ⬇1.87m  | 16:45 ⬆7.99m - Coef 58  | 23:37 ⬇2.4m  | |
| Son. 04 | 05:05 ⬆7.73m - Coef 51  | 12:12 ⬇2.38m  | 17:52 ⬆7.41m - Coef 45  | ||
| Mon. 05 | 00:38 ⬇2.84m  | 06:21 ⬆7.2m - Coef 42  | 13:19 ⬇2.72m  | 19:16 ⬆7.16m - Coef 40  | |
| Die. 06 | 01:54 ⬇2.99m  | 07:47 ⬆7.09m - Coef 40  | 14:38 ⬇2.73m  | 20:32 ⬆7.3m - Coef 43  | |
| Mit. 07 | 03:15 ⬇2.78m  | 09:01 ⬆7.32m - Coef 46  | 15:51 ⬇2.46m  | 21:36 ⬆7.68m - Coef 50  | |
| Don. 08 | 04:20 ⬇2.4m  | 10:00 ⬆7.71m - Coef 54  | 16:47 ⬇2.12m  | 22:26 ⬆8.08m - Coef 58  | |
| Fre. 09 | 05:10 ⬇2.05m  | 10:46 ⬆8.08m - Coef 62  | 17:32 ⬇1.86m  | 23:06 ⬆8.39m - Coef 65  | |
| Sam. 10 | 05:52 ⬇1.81m  | 11:25 ⬆8.34m - Coef 68  | 18:11 ⬇1.68m  | 23:42 ⬆8.6m - Coef 71  | |
| Son. 11 | 06:29 ⬇1.66m  | 11:59 ⬆8.52m - Coef 73  | 18:47 ⬇1.59m  | ||
| Mon. 12 | 00:14 ⬆8.72m - Coef 75  | 07:04 ⬇1.57m  | 12:32 ⬆8.61m - Coef 76  | 19:20 ⬇1.55m  | |
| Die. 13 | 00:46 ⬆8.77m - Coef 76  | 07:37 ⬇1.52m  | 13:04 ⬆8.66m - Coef 77  | 19:51 ⬇1.57m  | |
| Mit. 14 | 01:17 ⬆8.78m - Coef 76  | 08:08 ⬇1.51m  | 13:36 ⬆8.65m - Coef 76  | 20:21 ⬇1.64m  | |
| Don. 15 | 01:47 ⬆8.73m - Coef 74  | 08:39 ⬇1.55m  | 14:08 ⬆8.57m - Coef 73  | 20:51 ⬇1.77m  | |
| Fre. 16 | 02:19 ⬆8.61m - Coef 70  | 09:10 ⬇1.66m  | 14:41 ⬆8.42m - Coef 68  | 21:23 ⬇1.97m  | |
| Sam. 17 | 02:53 ⬆8.39m - Coef 65  | 09:44 ⬇1.85m  | 15:18 ⬆8.17m - Coef 61  | 21:58 ⬇2.23m  | |
| Son. 18 | 03:32 ⬆8.07m - Coef 58  | 10:21 ⬇2.12m  | 16:00 ⬆7.84m - Coef 54  | 22:39 ⬇2.53m  | |
| Mon. 19 | 04:17 ⬆7.7m - Coef 50  | 11:06 ⬇2.4m  | 16:52 ⬆7.52m - Coef 47  | 23:31 ⬇2.79m  | |
| Die. 20 | 05:16 ⬆7.38m - Coef 45  | 12:05 ⬇2.62m  | 17:58 ⬆7.32m - Coef 44  | ||
| Mit. 21 | 00:42 ⬇2.9m  | 06:29 ⬆7.29m - Coef 44  | 13:22 ⬇2.63m  | 19:13 ⬆7.41m - Coef 46  | |
| Don. 22 | 02:03 ⬇2.71m  | 07:44 ⬆7.49m - Coef 49  | 14:39 ⬇2.36m  | 20:25 ⬆7.75m - Coef 54  | |
| Fre. 23 | 03:14 ⬇2.31m  | 08:54 ⬆7.9m - Coef 59  | 15:46 ⬇1.96m  | 21:31 ⬆8.24m - Coef 65  | |
| Sam. 24 | 04:17 ⬇1.87m  | 09:59 ⬆8.38m - Coef 71  | 16:47 ⬇1.58m  | 22:29 ⬆8.72m - Coef 77  | |
| Son. 25 | 05:18 ⬇1.5m  | 10:56 ⬆8.82m - Coef 83  | 17:46 ⬇1.31m  | 23:21 ⬆9.1m - Coef 88  | |
| Mon. 26 | 06:17 ⬇1.23m  | 11:47 ⬆9.15m - Coef 92  | 18:42 ⬇1.14m  | ||
| Die. 27 | 00:10 ⬆9.35m - Coef 94  | 07:12 ⬇1.03m  | 12:36 ⬆9.34m - Coef 96  | 19:34 ⬇1.06m  | |
| Mit. 28 | 00:56 ⬆9.46m - Coef 97  | 08:03 ⬇0.92m  | 13:23 ⬆9.39m - Coef 96  | 20:22 ⬇1.09m  | |
| Don. 29 | 01:42 ⬆9.43m - Coef 95  | 08:51 ⬇0.93m  | 14:09 ⬆9.28m - Coef 92  | 21:08 ⬇1.23m  | |
| Fre. 30 | 02:27 ⬆9.24m - Coef 89  | 09:36 ⬇1.08m  | 14:56 ⬆9.02m - Coef 84  | 21:53 ⬇1.49m  | |
| Sam. 31 | 03:12 ⬆8.9m - Coef 79  | 10:21 ⬇1.36m  | 15:43 ⬆8.63m - Coef 74  | 22:37 ⬇1.83m  | 
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Son. 01 | 04:00 ⬆8.46m - Coef 69  | 11:06 ⬇1.74m  | 16:33 ⬆8.19m - Coef 63  | 23:24 ⬇2.2m  | |
| Mon. 02 | 04:51 ⬆7.98m - Coef 58  | 11:53 ⬇2.12m  | 17:28 ⬆7.78m - Coef 53  | ||
| Die. 03 | 00:14 ⬇2.52m  | 05:49 ⬆7.57m - Coef 49  | 12:44 ⬇2.44m  | 18:29 ⬆7.49m - Coef 46  | |
| Mit. 04 | 01:10 ⬇2.73m  | 06:53 ⬆7.31m - Coef 44  | 13:41 ⬇2.63m  | 19:31 ⬆7.39m - Coef 43  | |
| Don. 05 | 02:11 ⬇2.79m  | 07:56 ⬆7.24m - Coef 43  | 14:44 ⬇2.67m  | 20:32 ⬆7.46m - Coef 44  | |
| Fre. 06 | 03:16 ⬇2.69m  | 08:58 ⬆7.35m - Coef 46  | 15:47 ⬇2.56m  | 21:29 ⬆7.65m - Coef 48  | |
| Sam. 07 | 04:15 ⬇2.48m  | 09:54 ⬆7.56m - Coef 51  | 16:41 ⬇2.37m  | 22:19 ⬆7.9m - Coef 53  | |
| Son. 08 | 05:06 ⬇2.26m  | 10:43 ⬆7.81m - Coef 56  | 17:29 ⬇2.19m  | 23:02 ⬆8.13m - Coef 59  | |
| Mon. 09 | 05:51 ⬇2.06m  | 11:25 ⬆8.03m - Coef 61  | 18:11 ⬇2.04m  | 23:42 ⬆8.31m - Coef 64  | |
| Die. 10 | 06:32 ⬇1.91m  | 12:04 ⬆8.21m - Coef 66  | 18:50 ⬇1.94m  | 12:04 ⬆8.21m - Coef 66  | |
| Mit. 11 | 00:19 ⬆8.44m - Coef 67  | 07:09 ⬇1.78m  | 12:42 ⬆8.35m - Coef 69  | 19:26 ⬇1.88m  | |
| Don. 12 | 00:55 ⬆8.54m - Coef 70  | 07:45 ⬇1.69m  | 13:19 ⬆8.45m - Coef 71  | 20:01 ⬇1.84m  | |
| Fre. 13 | 01:31 ⬆8.59m - Coef 71  | 08:21 ⬇1.63m  | 13:55 ⬆8.5m - Coef 71  | 20:36 ⬇1.84m  | |
| Sam. 14 | 02:08 ⬆8.59m - Coef 71  | 08:58 ⬇1.63m  | 14:34 ⬆8.49m - Coef 70  | 21:13 ⬇1.89m  | |
| Son. 15 | 02:47 ⬆8.51m - Coef 70  | 09:36 ⬇1.68m  | 15:15 ⬆8.4m - Coef 68  | 21:52 ⬇1.99m  | |
| Mon. 16 | 03:30 ⬆8.37m - Coef 67  | 10:18 ⬇1.8m  | 15:58 ⬆8.25m - Coef 65  | 22:35 ⬇2.13m  | |
| Die. 17 | 04:15 ⬆8.18m - Coef 63  | 11:03 ⬇1.95m  | 16:45 ⬆8.08m - Coef 61  | 23:24 ⬇2.27m  | |
