Strand von Quiberville, EbbeStrand von Quiberville, Ebbe
©Strand von Quiberville, Spiele und Angeln bei Ebbe|Pierre Leboucher
Quiberville-sur-MerEin breiter Sand- und Kieselstrand

Der Strand

Quiberville-sur-Mer verfügt über einen der größten Sandstrände bei Ebbe in Seine-Maritime, der sich ideal zum Baden im Meer und Sonnenbaden eignet! Legen Sie Ihr Handtuch auf die Kieselsteine und lassen Sie sich von der Meeresbrise schaukeln! Ebbe oder Flut, eher Schwimmer oder Sandburgenbauer? Nehmen Sie unser Gezeitenverzeichnis zur Hand und planen Sie den Zeitpunkt, der Ihnen am besten passt!

Quiberville-sur-Mer

Im Rhythmus der Gezeiten

Legen Sie Ihr Handtuch auf die Kieselsteine und lassen Sie sich von der Meeresbrise wiegen!
Flut oder Ebbe, eher Schwimmer oder Sandburgenbauer?
Nutzen Sie unserGezeitenverzeichnis, um die Zeit zu planen, die Ihnen am besten passt!

>.

DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 dez. 202406:0318:2111:32 75 23:52 76
02 dez. 202406:3718:5612:07 77 12:07 77
03 dez. 202407:1119:3200:28 77 12:42 76
04 dez. 202407:4720:0901:05 75 13:19 74
05 dez. 202408:2520:4901:45 72 14:00 69
06 dez. 202409:0621:3302:28 67 14:46 64
07 dez. 202409:5522:2503:17 61 15:38 58
08 dez. 202410:5423:2904:12 55 16:36 54
09 dez. 202412:0412:0405:14 53 17:43 53
10 dez. 202400:3813:1506:22 54 18:54 56
11 dez. 202401:4714:2407:34 60 20:06 64
12 dez. 202402:5515:3008:40 68 21:10 72
13 dez. 202403:5916:3209:38 77 22:05 80
14 dez. 202404:5717:2810:29 84 22:56 86
15 dez. 202405:5018:2011:17 88 23:44 89
16 dez. 202406:3819:0712:03 89 12:03 89
17 dez. 202407:2419:5100:29 89 12:47 87
18 dez. 202408:0720:3301:13 85 13:30 82
19 dez. 202408:4821:1301:57 79 14:12 75
20 dez. 202409:2821:5202:40 71 14:55 66
21 dez. 202410:0722:3003:23 62 15:38 57
22 dez. 202410:4923:1104:08 52 16:26 48
23 dez. 202411:3523:5904:58 44 17:20 41
24 dez. 202412:2912:2905:55 39 18:21 37
25 dez. 202400:5613:3406:56 37 19:23 38
26 dez. 202402:0614:4707:57 40 20:25 43
27 dez. 202403:1615:4708:54 46 21:21 50
28 dez. 202404:1116:3609:46 54 22:11 58
29 dez. 202404:5717:2010:31 62 22:56 66
30 dez. 202405:3918:0211:13 69 23:38 72
31 dez. 202406:2018:4311:54 75
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 jan. 202507:0019:2500:19 78 12:35 80
02 jan. 202507:4220:0801:00 81 13:17 82
03 jan. 202508:2520:5201:42 83 13:59 82
04 jan. 202509:0921:3502:25 81 14:43 80
05 jan. 202509:5422:2003:09 78 15:28 75
06 jan. 202510:4323:0803:55 72 16:16 68
07 jan. 202511:3604:44 64 17:09 61
08 jan. 202500:0212:3605:41 58 18:14 55
09 jan. 202501:0413:4606:52 54 19:33 54
10 jan. 202502:1815:0408:11 55 20:49 58
11 jan. 202503:3416:1509:20 61 21:53 65
12 jan. 202504:4117:1610:18 69 22:48 74
13 jan. 202505:3818:1011:09 77 23:37 81
14 jan. 202506:2818:5711:55 83
15 jan. 202507:1319:4000:22 85 12:38 86
16 jan. 202507:5520:1901:03 86 13:17 86
17 jan. 202508:3220:5301:41 85 13:55 83
18 jan. 202509:0521:2402:18 80 14:31 76
19 jan. 202509:3621:5202:52 72 15:04 68
20 jan. 202510:0622:2203:24 63 15:37 59
21 jan. 202510:4022:5803:57 53 16:11 48
22 jan. 202511:2123:4204:35 43 16:56 39
23 jan. 202512:1312:1305:30 35 18:04 32
24 jan. 202500:4113:2406:47 31 19:26 31
25 jan. 202502:0514:5708:05 34 20:43 37
26 jan. 202503:3216:0409:15 43 21:48 48
27 jan. 202504:3016:5710:12 55 22:40 61
28 jan. 202505:2017:4611:00 67 23:25 73
29 jan. 202506:0818:3511:43 79
30 jan. 202506:5519:2200:08 84 12:25 89
31 jan. 202507:4120:0700:49 93 13:06 96
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 feb. 202508:2520:4901:30 98 13:47 99
02 feb. 202509:0521:2702:10 98 14:28 96
03 feb. 202509:4322:0402:51 93 15:09 89
04 feb. 202510:2322:4303:31 84 15:51 78
05 feb. 202511:0723:2904:14 71 16:38 64
06 feb. 202512:0212:0205:04 57 17:38 50
07 feb. 202500:2813:1406:14 46 19:08 43
08 feb. 202501:4914:4607:53 43 20:41 46
09 feb. 202503:2316:0909:14 50 21:51 56
10 feb. 202504:3917:1510:15 62 22:46 68
11 feb. 202505:3818:0711:05 74 23:31 78
12 feb. 202506:2418:5011:47 82
13 feb. 202507:0319:2600:11 86 12:25 88
14 feb. 202507:3719:5800:46 89 12:59 90
15 feb. 202508:0920:2601:18 90 13:31 89
16 feb. 202508:3720:5201:49 87 14:01 84
17 feb. 202509:0221:1602:18 80 14:29 76
18 feb. 202509:2821:4102:44 72 14:55 67
19 feb. 202509:5622:1003:09 61 15:22 56
20 feb. 202510:3022:4603:38 49 15:56 44
21 feb. 202511:1523:3804:17 38 16:46 32
22 feb. 202512:1912:1905:21 28 18:18 25
23 feb. 202500:5914:0007:12 26 20:07 30
24 feb. 202502:5315:3308:46 36 21:26 44
25 feb. 202504:0416:3409:51 52 22:21 60
26 feb. 202505:0017:2810:41 69 23:06 77
27 feb. 202505:5318:2111:25 85 23:49 92
28 feb. 202506:4319:1012:07 99 12:07 99
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 märz 202507:3019:5400:30 104 12:47 108
02 märz 202508:1220:3301:09 110 13:27 111
03 märz 202508:5021:0801:49 109 14:07 107
04 märz 202509:2521:4202:27 102 14:47 96
05 märz 202510:0222:1903:06 89 15:27 80
06 märz 202510:4423:0303:47 72 16:13 62
07 märz 202511:3804:34 53 17:13 45
08 märz 202500:0412:5305:48 39 19:00 36
09 märz 202501:3314:3807:46 37 20:38 41
10 märz 202503:2216:0709:10 47 21:44 54
11 märz 202504:3717:0810:08 61 22:33 68
12 märz 202505:2817:5310:51 73 23:14 78
13 märz 202506:0918:2911:29 82 23:49 85
14 märz 202506:4219:0012:03 88 12:03 88
15 märz 202507:1119:2800:20 89 12:33 90
16 märz 202507:3919:5500:49 90 13:02 89
17 märz 202508:0620:1901:17 88 13:30 86
18 märz 202508:3120:4301:44 83 13:57 79
19 märz 202508:5521:0602:08 75 14:22 70
20 märz 202509:2221:3302:33 65 14:50 59
21 märz 202509:5322:0703:02 53 15:23 47
22 märz 202510:3522:5703:39 41 16:10 35
23 märz 202511:3604:36 29 17:30 26
24 märz 202500:1713:1706:25 26 19:30 29
25 märz 202502:1614:5808:12 36 20:55 44
26 märz 202503:3316:0409:21 54 21:52 63
27 märz 202504:3217:0110:13 73 22:39 82
28 märz 202505:2717:5510:59 90 23:22 97
29 märz 202506:1918:4511:42 104
30 märz 202508:0720:3000:04 109 13:23 112
31 märz 202508:5021:0901:44 114 14:04 114
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 apr. 202509:2921:4602:24 111 14:45 107
02 apr. 202510:0622:2103:04 102 15:26 95
03 apr. 202510:4423:0003:43 87 16:08 77
04 apr. 202511:2823:4704:25 68 16:55 58
05 apr. 202512:2312:2305:16 50 18:01 42
06 apr. 202500:5113:3906:37 37 19:48 35
07 apr. 202502:2115:2108:28 37 21:17 42
08 apr. 202504:0316:4209:49 47 22:19 54
09 apr. 202505:0917:3710:43 59 23:06 65
10 apr. 202505:5718:2011:25 70 23:45 74
11 apr. 202506:3518:5512:01 78 12:01 78
12 apr. 202507:0819:2500:18 81 12:33 83
13 apr. 202507:3819:5400:48 84 13:03 85
14 apr. 202508:0720:2201:17 85 13:32 85
15 apr. 202508:3620:4801:45 84 14:01 82
16 apr. 202509:0321:1402:12 80 14:29 77
17 apr. 202509:2921:4002:39 73 14:57 69
18 apr. 202509:5822:1003:08 65 15:28 60
19 apr. 202510:3222:4703:41 54 16:06 49
20 apr. 202511:1423:3804:22 44 16:55 39
21 apr. 202512:1512:1505:21 34 18:11 32
22 apr. 202500:5613:4806:55 32 19:52 35
23 apr. 202502:4015:2008:28 41 21:12 48
24 apr. 202503:5516:2709:40 57 22:14 65
25 apr. 202504:5617:2610:37 74 23:05 82
26 apr. 202505:5318:2211:27 90 23:52 96
27 apr. 202506:4819:1412:14 101 12:14 101
28 apr. 202507:3920:0100:36 105 12:58 108
29 apr. 202508:2520:4401:19 108 13:42 107
30 apr. 202509:0821:2402:01 105 14:25 101
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 mai 202509:4922:0402:43 96 15:08 89
02 mai 202510:3122:4703:25 82 15:54 74
03 mai 202511:1723:3704:11 66 16:45 58
04 mai 202512:1212:1205:05 51 17:52 45
05 mai 202500:3813:1906:21 42 19:16 40
06 mai 202501:5414:3807:47 40 20:32 43
07 mai 202503:1515:5109:01 46 21:36 50
08 mai 202504:2016:4710:00 54 22:26 58
09 mai 202505:1017:3210:46 62 23:06 65
10 mai 202505:5218:1111:25 68 23:42 71
11 mai 202506:2918:4711:59 73
12 mai 202507:0419:2000:14 75 12:32 76
13 mai 202507:3719:5100:46 76 13:04 77
14 mai 202508:0820:2101:17 76 13:36 76
15 mai 202508:3920:5101:47 74 14:08 73
16 mai 202509:1021:2302:19 70 14:41 68
17 mai 202509:4421:5802:53 65 15:18 61
18 mai 202510:2122:3903:32 58 16:00 54
19 mai 202511:0623:3104:17 50 16:52 47
20 mai 202512:0512:0505:16 45 17:58 44
21 mai 202500:4213:2206:29 44 19:13 46
22 mai 202502:0314:3907:44 49 20:25 54
23 mai 202503:1415:4608:54 59 21:31 65
24 mai 202504:1716:4709:59 71 22:29 77
25 mai 202505:1817:4610:56 83 23:21 88
26 mai 202506:1718:4211:47 92
27 mai 202507:1219:3400:10 94 12:36 96
28 mai 202508:0320:2200:56 97 13:23 96
29 mai 202508:5121:0801:42 95 14:09 92
30 mai 202509:3621:5302:27 89 14:56 84
31 mai 202510:2122:3703:12 79 15:43 74
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 juni 202511:0623:2404:00 69 16:33 63
02 juni 202511:5304:51 58 17:28 53
03 juni 202500:1412:4405:49 49 18:29 46
04 juni 202501:1013:4106:53 44 19:31 43
05 juni 202502:1114:4407:56 43 20:32 44
06 juni 202503:1615:4708:58 46 21:29 48
07 juni 202504:1516:4109:54 51 22:19 53
08 juni 202505:0617:2910:43 56 23:02 59
09 juni 202505:5118:1111:25 61 23:42 64
10 juni 202506:3218:5012:04 66 12:04 66
11 juni 202507:0919:2600:19 67 12:42 69
12 juni 202507:4520:0100:55 70 13:19 71
13 juni 202508:2120:3601:31 71 13:55 71
14 juni 202508:5821:1302:08 71 14:34 70
15 juni 202509:3621:5202:47 70 15:15 68
16 juni 202510:1822:3503:30 67 15:58 65
17 juni 202511:0323:2404:15 63 16:45 61
18 juni 202511:5405:05 59 17:37 58
19 juni 202500:2212:5306:00 56 18:35 56
20 juni 202501:2513:5707:02 56 19:39 57
21 juni 202502:3215:0408:11 58 20:49 61
22 juni 202503:4016:1209:24 64 21:57 67
23 juni 202504:4817:1810:30 71 22:57 75
24 juni 202505:5218:1811:28 78 23:51 82
25 juni 202506:5119:1512:21 84 12:21 84
26 juni 202507:4720:0700:41 86 13:11 87
27 juni 202508:3820:5601:29 88 13:58 88
28 juni 202509:2521:4102:15 86 14:44 85
29 juni 202510:0722:2202:59 82 15:28 79
30 juni 202510:4623:0003:43 75 16:11 71
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 juli 202511:2323:3804:25 67 16:53 62
02 juli 202511:5905:08 57 17:37 53
03 juli 202500:1712:4005:55 49 18:26 45
04 juli 202501:0313:2806:49 42 19:23 39
05 juli 202501:5914:3107:50 38 20:24 38
06 juli 202503:1015:4708:55 39 21:27 41
07 juli 202504:2116:5009:59 44 22:25 47
08 juli 202505:1617:4010:55 50 23:15 54
09 juli 202506:0418:2511:43 58
10 juli 202506:4619:0600:00 62 12:26 65
11 juli 202507:2819:4600:41 68 13:07 71
12 juli 202508:0920:2701:21 74 13:46 76
13 juli 202508:5121:0702:00 78 14:26 80
14 juli 202509:3321:4802:40 81 15:06 81
15 juli 202510:1322:2903:21 81 15:46 80
16 juli 202510:5323:1104:02 78 16:28 76
17 juli 202511:3523:5704:45 72 17:11 69
18 juli 202512:2212:2205:31 65 17:59 62
19 juli 202500:5113:1806:26 58 18:58 55
20 juli 202501:5514:2707:35 53 20:15 52
21 juli 202503:1115:4609:01 53 21:37 56
22 juli 202504:2917:0110:18 59 22:46 64
23 juli 202505:3918:0711:21 69 23:43 73
24 juli 202506:4319:0612:15 78 12:15 78
25 juli 202507:3919:5800:34 82 13:03 85
26 juli 202508:2720:4301:19 87 13:47 89
27 juli 202509:0921:2202:01 89 14:27 89
28 juli 202509:4521:5602:40 87 15:04 85
29 juli 202510:1622:2603:17 82 15:39 78
30 juli 202510:4322:5503:51 74 16:12 69
31 juli 202511:1023:2504:24 64 16:44 58
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 aug. 202511:4204:56 53 17:18 47
02 aug. 202500:0312:2205:35 42 18:03 37
03 aug. 202500:5013:1506:33 33 19:15 30
04 aug. 202501:5414:3607:57 29 20:38 31
05 aug. 202503:3016:1309:21 34 21:54 38
06 aug. 202504:4517:1410:32 43 22:54 49
07 aug. 202505:3918:0311:25 55 23:43 61
08 aug. 202506:2718:4912:10 67 12:10 67
09 aug. 202507:1319:3300:25 73 12:51 78
10 aug. 202507:5920:1701:06 83 13:30 87
11 aug. 202508:4220:5801:45 90 14:09 93
12 aug. 202509:2221:3702:24 95 14:47 95
13 aug. 202509:5922:1303:03 95 15:25 93
14 aug. 202510:3422:5003:42 90 16:04 86
15 aug. 202511:1023:3204:22 81 16:44 75
16 aug. 202511:5305:05 68 17:29 62
17 aug. 202500:2212:4805:57 55 18:27 49
18 aug. 202501:2814:0207:11 45 19:55 43
19 aug. 202502:5515:3608:57 44 21:34 48
20 aug. 202504:2617:0110:19 54 22:44 60
21 aug. 202505:4118:0911:19 67 23:39 73
22 aug. 202506:4219:0212:08 78 12:08 78
23 aug. 202507:3019:4500:25 83 12:50 87
24 aug. 202508:1020:2201:05 89 13:28 91
25 aug. 202508:4420:5401:41 92 14:02 92
26 aug. 202509:1321:2302:14 91 14:34 89
27 aug. 202509:3921:4902:45 86 15:04 82
28 aug. 202510:0222:1303:15 78 15:31 73
29 aug. 202510:2622:4003:42 68 15:57 62
30 aug. 202510:5323:1304:09 56 16:24 50
31 aug. 202511:2823:5404:40 44 17:00 37
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 sep. 202512:1612:1605:25 32 17:57 27
02 sep. 202500:5413:3306:49 24 19:49 24
03 sep. 202502:3215:3608:46 28 21:24 34
04 sep. 202504:1316:4610:07 41 22:30 49
05 sep. 202505:1217:3811:01 56 23:19 65
06 sep. 202506:0318:2611:45 72
07 sep. 202506:5119:1300:02 80 12:26 86
08 sep. 202507:3819:5800:42 92 13:06 97
09 sep. 202508:2220:3901:22 101 13:44 104
10 sep. 202509:0121:1702:01 106 14:22 106
11 sep. 202509:3621:5302:40 104 15:01 101
12 sep. 202510:1022:3003:19 96 15:39 90
13 sep. 202510:4723:1103:59 83 16:19 75
14 sep. 202511:3104:43 66 17:05 58
15 sep. 202500:0312:3005:38 49 18:07 43
16 sep. 202501:1413:5307:07 38 19:56 38
17 sep. 202502:5115:3908:59 41 21:31 47
18 sep. 202504:2817:0210:13 54 22:36 61
19 sep. 202505:3618:0011:06 68 23:24 74
20 sep. 202506:2718:4411:49 79
21 sep. 202507:0719:2100:05 84 12:27 87
22 sep. 202507:4019:5200:41 89 13:01 91
23 sep. 202508:0920:2001:14 91 13:31 91
24 sep. 202508:3620:4801:44 90 14:00 88
25 sep. 202509:0221:1402:13 86 14:28 82
26 sep. 202509:2621:3902:41 78 14:54 74
27 sep. 202509:5022:0603:07 69 15:19 63
28 sep. 202510:1622:3603:34 58 15:47 52
29 sep. 202510:5023:1604:07 46 16:23 39
30 sep. 202511:3704:50 33 17:17 28
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 okt. 202500:1212:5106:04 25 19:02 24
02 okt. 202501:4614:5308:08 28 20:47 34
03 okt. 202503:3416:1109:29 42 21:54 50
04 okt. 202504:3817:0510:26 59 22:46 68
05 okt. 202505:3117:5511:13 76 23:31 84
06 okt. 202506:2118:4411:55 91
07 okt. 202507:0919:3100:14 98 12:37 103
08 okt. 202507:5420:1500:55 107 13:17 109
09 okt. 202508:3520:5501:36 110 13:57 109
10 okt. 202509:1321:3402:17 106 14:37 102
11 okt. 202509:5022:1402:59 96 15:18 89
12 okt. 202510:3122:5903:42 81 16:01 72
13 okt. 202511:2023:5404:29 63 16:51 55
14 okt. 202512:2312:2305:30 47 18:01 41
15 okt. 202501:0713:4807:06 39 19:47 40
16 okt. 202502:4215:2608:40 44 21:10 49
17 okt. 202504:0816:3809:48 55 22:11 61
18 okt. 202505:0817:3010:39 67 22:58 71
19 okt. 202505:5418:1211:21 76 23:38 79
20 okt. 202506:3218:4611:57 82
21 okt. 202507:0319:1700:12 84 12:29 85
22 okt. 202507:3319:4800:44 86 12:59 86
23 okt. 202508:0320:1801:14 85 13:28 83
24 okt. 202508:3120:4601:43 81 13:57 79
25 okt. 202508:5821:1402:13 76 14:25 72
26 okt. 202508:2420:4202:41 68 13:53 63
27 okt. 202508:5421:1402:12 59 14:25 53
28 okt. 202509:2921:5502:48 48 15:04 43
29 okt. 202510:1722:5003:34 38 15:59 34
30 okt. 202511:2704:43 31 17:26 31
31 okt. 202500:1213:0706:22 33 18:58 38
DatumNiedrigwasserHochwasser
MorgensAbendMorgensAbend
StundeStundeStundeKoeffStundeKoeff
01 nov. 202501:4714:2607:40 44 20:08 52
02 nov. 202502:5615:2608:42 60 21:06 68
03 nov. 202503:5316:2009:35 76 21:57 84
04 nov. 202504:4617:1210:22 90 22:44 96
05 nov. 202505:3718:0311:07 101 23:30 104
06 nov. 202506:2518:5111:51 106
07 nov. 202507:1119:3600:14 106 12:35 105
08 nov. 202507:5420:2100:59 102 13:18 98
09 nov. 202508:3821:0501:44 93 14:03 87
10 nov. 202509:2421:5302:30 79 14:50 72
11 nov. 202510:1522:4803:21 65 15:43 58
12 nov. 202511:1623:5204:23 52 16:51 47
13 nov. 202512:2612:2605:41 45 18:12 44
14 nov. 202501:0613:4406:58 45 19:27 48
15 nov. 202502:2114:5308:05 51 20:30 55
16 nov. 202503:2215:4709:00 59 21:21 62
17 nov. 202504:1016:3109:45 66 22:04 69
18 nov. 202504:5117:1010:24 71 22:41 73
19 nov. 202505:2817:4610:58 75 23:15 76
20 nov. 202506:0218:2011:30 77 23:48 77
21 nov. 202506:3518:5312:02 76 12:02 76
22 nov. 202507:0719:2500:21 76 12:34 74
23 nov. 202507:3719:5600:53 73 13:05 70
24 nov. 202508:0820:2801:26 68 13:39 65
25 nov. 202508:4221:0402:01 62 14:15 59
26 nov. 202509:2021:4502:41 55 14:58 52
27 nov. 202510:0722:3603:28 49 15:50 46
28 nov. 202511:0723:4204:26 44 16:55 43
29 nov. 202512:2312:2305:36 43 18:08 45
30 nov. 202500:5813:3706:47 48 19:17 53

Das Meer für alle

In der Saison wird das Wandern auf den Kieselsteinen durch einen Weg auf Brettern erleichtert.

Die Rettungsstation, die für die Überwachung des Strandes eingerichtet wurde, ist im Juli und August jeden Tag geöffnet.

Außerdem gibt es für Menschen mit eingeschränkter Mobilität einen Tiralo, einen Amphibienstuhl, der es allen ermöglicht, das Baden zu genießen.

Quiberville Yachting Club

Die Segelschule

Die Segelschule von Quiberville führt Kinder und Erwachsene in die Praxis des Katamaransegelns ein, indem sie im Juli und August fünf Halbtageskurse anbietet. Sie bietet auch den Verleih von Material an: Katamarane, Einzel- und Doppelmeereskajaks, Surfbretter, um die Wellen individuell zu nutzen. Sie nimmt auch an Wassersportveranstaltungen wie dem Fête du Nautisme teil und organisiert jedes Jahr Regatten.

Und zur Freude der Augen werden Sie am Strand regelmäßig die Freunde des Gleitens antreffen. Quiberville ist nämlich ein beliebter Kitesurfspot, sobald der Wind das Steigenlassen der Drachen zulässt.

.

Lust auf Angeln?

Mischen Sie sich unter die Meeresbewohner, um bei Ebbe in den Felsen zu fischen! Die ideale Zeit ist zu jeder großen Flut. Mit dem Gezeitenfahrplan in der Tasche erkunden Sie die freigelegten Felsen im Vorland auf der Suche nach Krabben, Spinnen, Striemen, Miesmuscheln, Strandschnecken und Garnelen oder versuchen Sie sich am „Pousseux“, dem traditionellen Angeln von Riesengarnelen in den Wellen.

 

Unsere Tipps für Ihren Angelausflug gibt es hier!

Erfahren Sie mehr über die großen Gezeiten

Arrêté préfectoral règlementation pêche pied

.

Pet Friendly

Als Tourismus-Destination erleichtert Ihnen das Terroir de Caux den Aufenthalt in Begleitung Ihres vierbeinigen Begleiters. Am Strand von Quiberville dürfen sich Tiere außerhalb des im Sommer überwachten Badebereichs bewegen und auf der Promenade an der Leine geführt werden.

Die Bewegung von Reitern am Strand ist das ganze Jahr über erlaubt, im Sommer jedoch vor 10 Uhr und nach 19 Uhr reglementiert. Beachten Sie die Gezeitenzeiten, um Ihren Ausflug vorzubereiten!

Der Toutourisme

Arrete municipal – Plage de Quiberville

Konsultieren Sie die Gezeitenzeiten

Schließen